Notes: high laps at the end, running level medium. Overall good workout!!
Start time 03.07.09 11:25
Duration 43 min 14 s
Distance 7,23 km
Pace avg 5 min 59 s / km
| Lap time | Total time | Lap distance |
| 06:35,8 | 06:35,8 | 1 km |
| 06:28,8 | 13:04,6 | 1 km |
| 06:00,6 | 19:05,2 | 1 km |
| 05:29,8 | 24:35,0 | 1 km |
| 06:03,2 | 30:38,2 | 1 km |
| 05:27,7 | 36:05,9 | 1 km |
| 05:44,8 | 41:50,6 | 1 km |
No comments:
Post a Comment